学院依据《suncity太阳新城2021级土木工程专业方向分流实施方案》要求,按照“遵循志愿、成绩优先”的原则,经学生志愿填报、加权平均成绩排序、专业分流工作组审核确定专业方向,现将专业分流名单公布如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 专业方向 | 排名 |
| 1 | 2021级土木1班 | 付士赛 | 20211010163 | 路桥方向 | 2 |
| 2 | 2021级土木3班 | 冯子萱 | 20211010256 | 路桥方向 | 3 |
| 3 | 2021级土木3班 | 贺政涛 | 20211010247 | 路桥方向 | 4 |
| 4 | 2021级土木4班 | 陈晓东 | 20211010292 | 路桥方向 | 5 |
| 5 | 2021级土木3班 | 王佳琪 | 20211010288 | 路桥方向 | 6 |
| 6 | 2021级土木1班 | 许心顺 | 20211010169 | 路桥方向 | 7 |
| 7 | 2021级土木3班 | 张德轲 | 20211010262 | 路桥方向 | 8 |
| 8 | 2021级土木3班 | 陈卓 | 20211010248 | 路桥方向 | 9 |
| 9 | 2021级土木1班 | 潘超 | 20211010185 | 路桥方向 | 10 |
| 10 | 2021级土木3班 | 汪端 | 20211010267 | 路桥方向 | 11 |
| 11 | 2021级土木1班 | 李韦汉 | 20211010194 | 路桥方向 | 12 |
| 12 | 2021级土木3班 | 许广瑞 | 20211013031 | 路桥方向 | 13 |
| 13 | 2021级土木3班 | 邓超群 | 20211010278 | 路桥方向 | 14 |
| 14 | 2021级土木1班 | 马有朋 | 20211010191 | 路桥方向 | 16 |
| 15 | 2021级土木4班 | 闫梦珂 | 20211010341 | 路桥方向 | 19 |
| 16 | 2021级土木1班 | 苗亚飞 | 20211010178 | 路桥方向 | 23 |
| 17 | 2021级土木3班 | 肖展飞 | 20211010253 | 路桥方向 | 24 |
| 18 | 2021级土木2班 | 刘希贤 | 20211010225 | 路桥方向 | 26 |
| 19 | 2021级土木2班 | 黄超 | 20211010231 | 路桥方向 | 27 |
| 20 | 2021级土木3班 | 谢宏德 | 20211010259 | 路桥方向 | 28 |
| 21 | 2021级土木1班 | 郝林洋 | 20211010165 | 路桥方向 | 33 |
| 22 | 2021级土木3班 | 宋纪隆 | 20211018263 | 路桥方向 | 36 |
| 23 | 2021级土木3班 | 张迈 | 20211010258 | 路桥方向 | 37 |
| 24 | 2021级土木3班 | 张绘玲 | 20211010250 | 路桥方向 | 38 |
| 25 | 2021级土木3班 | 杨铠瑜 | 20211010285 | 路桥方向 | 41 |
| 26 | 2021级土木2班 | 赵家仁 | 20211010227 | 路桥方向 | 42 |
| 27 | 2021级土木2班 | 刘兆星 | 20211010213 | 路桥方向 | 45 |
| 28 | 2021级土木3班 | 张阳 | 20211010266 | 路桥方向 | 46 |
| 29 | 2021级土木1班 | 范宇豪 | 20211010170 | 路桥方向 | 51 |
| 30 | 2021级土木3班 | 余海滨 | 20211012164 | 路桥方向 | 52 |
| 31 | 2021级土木4班 | 李玉龙 | 20211010296 | 路桥方向 | 53 |
| 32 | 2021级土木2班 | 王国淦 | 20211010205 | 路桥方向 | 54 |
| 33 | 2021级土木4班 | 王贺懿 | 20211010347 | 路桥方向 | 55 |
| 34 | 2021级土木4班 | 杨英杰 | 20201010035 | 路桥方向 | 58 |
| 35 | 2021级土木4班 | 陈国泰 | 20211010307 | 路桥方向 | 61 |
| 36 | 2021级土木4班 | 赖家浩 | 20211010328 | 路桥方向 | 62 |
| 37 | 2021级土木4班 | 黄贤航 | 20211010350 | 路桥方向 | 63 |
| 38 | 2021级土木1班 | 张志锋 | 20211018256 | 路桥方向 | 64 |
| 39 | 2021级土木1班 | 孙权 | 20211010183 | 路桥方向 | 69 |
| 40 | 2021级土木2班 | 李晓阳 | 20211010222 | 路桥方向 | 71 |
| 41 | 2021级土木2班 | 邓秋野 | 20191010136 | 房建方向 | 68 |
| 42 | 2021级土木1班 | 伍一徽 | 20201010202 | 房建方向 | 128 |
| 43 | 2021级土木1班 | 马昊明 | 20211010161 | 房建方向 | 117 |
| 44 | 2021级土木1班 | 唐果 | 20211010162 | 房建方向 | 48 |
| 45 | 2021级土木1班 | 张弘 | 20211010164 | 房建方向 | 74 |
| 46 | 2021级土木1班 | 周浩 | 20211010167 | 房建方向 | 99 |
| 47 | 2021级土木1班 | 吴佳睿 | 20211010173 | 房建方向 | 89 |
| 48 | 2021级土木1班 | 罗启浩 | 20211010174 | 房建方向 | 21 |
| 49 | 2021级土木1班 | 李松强 | 20211010179 | 房建方向 | 109 |
| 50 | 2021级土木1班 | 吴昕荣 | 20211010180 | 房建方向 | 47 |
| 51 | 2021级土木1班 | 王力 | 20211010182 | 房建方向 | 125 |
| 52 | 2021级土木1班 | 赵富富 | 20211010186 | 房建方向 | 15 |
| 53 | 2021级土木1班 | 张思林 | 20211010188 | 房建方向 | 22 |
| 54 | 2021级土木1班 | 任航民 | 20211010190 | 房建方向 | 49 |
| 55 | 2021级土木1班 | 李永强 | 20211010195 | 房建方向 | 110 |
| 56 | 2021级土木1班 | 董嘉昊 | 20211010198 | 房建方向 | 67 |
| 57 | 2021级土木1班 | 张海田 | 20211010200 | 房建方向 | 113 |
| 58 | 2021级土木1班 | 窦榆林 | 20211010202 | 房建方向 | 34 |
| 59 | 2021级土木2班 | 李向阳 | 20211010203 | 房建方向 | 20 |
| 60 | 2021级土木2班 | 胡恒畅 | 20211010204 | 房建方向 | 57 |
| 61 | 2021级土木2班 | 任维锟 | 20211010206 | 房建方向 | 96 |
| 62 | 2021级土木2班 | 宁国安 | 20211010211 | 房建方向 | 35 |
| 63 | 2021级土木2班 | 李振霆 | 20211010212 | 房建方向 | 70 |
| 64 | 2021级土木2班 | 温士博 | 20211010214 | 房建方向 | 66 |
| 65 | 2021级土木2班 | 庞嘉豪 | 20211010217 | 房建方向 | 86 |
| 66 | 2021级土木2班 | 王静 | 20211010219 | 房建方向 | 56 |
| 67 | 2021级土木2班 | 郭东兴 | 20211010220 | 房建方向 | 111 |
| 68 | 2021级土木2班 | 曾宇 | 20211010223 | 房建方向 | 88 |
| 69 | 2021级土木2班 | 徐铭 | 20211010228 | 房建方向 | 31 |
| 70 | 2021级土木2班 | 解子健 | 20211010232 | 房建方向 | 105 |
| 71 | 2021级土木2班 | 辛昊安 | 20211010233 | 房建方向 | 95 |
| 72 | 2021级土木2班 | 金阳 | 20211010236 | 房建方向 | 122 |
| 73 | 2021级土木2班 | 谢佳旺 | 20211010240 | 房建方向 | 43 |
| 74 | 2021级土木2班 | 易佳奕 | 20211010242 | 房建方向 | 104 |
| 75 | 2021级土木2班 | 吴凯 | 20211010243 | 房建方向 | 123 |
| 76 | 2021级土木2班 | 马兴 | 20211010244 | 房建方向 | 76 |
| 77 | 2021级土木2班 | 单正伟 | 20211010246 | 房建方向 | 80 |
| 78 | 2021级土木3班 | 翟旭强 | 20211010251 | 房建方向 | 44 |
| 79 | 2021级土木3班 | 周子恒 | 20211010254 | 房建方向 | 127 |
| 80 | 2021级土木3班 | 马玉虎 | 20211010257 | 房建方向 | 39 |
| 81 | 2021级土木3班 | 段龙龙 | 20211010260 | 房建方向 | 85 |
| 82 | 2021级土木3班 | 涂飞扬 | 20211010261 | 房建方向 | 17 |
| 83 | 2021级土木3班 | 王向东 | 20211010270 | 房建方向 | 126 |
| 84 | 2021级土木3班 | 刘家豪 | 20211010273 | 房建方向 | 97 |
| 85 | 2021级土木3班 | 冯元臻 | 20211010274 | 房建方向 | 59 |
| 86 | 2021级土木3班 | 武斌 | 20211010277 | 房建方向 | 106 |
| 87 | 2021级土木3班 | 刘扬奥博 | 20211010279 | 房建方向 | 65 |
| 88 | 2021级土木4班 | 张梓阳 | 20211010289 | 房建方向 | 29 |
| 89 | 2021级土木4班 | 贾爱民 | 20211010290 | 房建方向 | 84 |
| 90 | 2021级土木4班 | 孙鹤文 | 20211010293 | 房建方向 | 50 |
| 91 | 2021级土木4班 | 周绍武 | 20211010294 | 房建方向 | 94 |
| 92 | 2021级土木4班 | 刘文龙 | 20211010302 | 房建方向 | 1 |
| 93 | 2021级土木4班 | 荣俊翔 | 20211010304 | 房建方向 | 77 |
| 94 | 2021级土木4班 | 刘勇 | 20211010314 | 房建方向 | 87 |
| 95 | 2021级土木4班 | 王海峰 | 20211010316 | 房建方向 | 75 |
| 96 | 2021级土木4班 | 吕嘉诚 | 20211010320 | 房建方向 | 72 |
| 97 | 2021级土木4班 | 王莉娜 | 20211010322 | 房建方向 | 25 |
| 98 | 2021级土木4班 | 康伯箫 | 20211010324 | 房建方向 | 18 |
| 99 | 2021级土木4班 | 白云海 | 20211010329 | 房建方向 | 124 |
| 100 | 2021级土木4班 | 蔡旭鹏 | 20211010334 | 房建方向 | 60 |
| 101 | 2021级土木4班 | 徐建 | 20211010337 | 房建方向 | 30 |
| 102 | 2021级土木4班 | 童万里 | 20211010338 | 房建方向 | 40 |
| 103 | 2021级土木4班 | 刘胥睦 | 20211010344 | 房建方向 | 78 |
| 104 | 2021级土木4班 | 刘家豪 | 20211010346 | 房建方向 | 32 |
| 105 | 2021级土木4班 | 谢雨杭 | 20211010348 | 房建方向 | 121 |
| 106 | 2021级土木2班 | 李锦琪 | 20211010241 | 房建方向 | 73 |
| 107 | 2021级土木2班 | 郭秉睿 | 20211010209 | 房建方向 | 79 |
| 108 | 2021级土木3班 | 董希源 | 20211010282 | 房建方向 | 81 |
| 109 | 2021级土木4班 | 蒋中文 | 20211010321 | 房建方向 | 82 |
| 110 | 2021级土木4班 | 李浩宁 | 20211010330 | 房建方向 | 83 |
| 111 | 2021级土木1班 | 钟佳杰 | 20201010246 | 房建方向 | 90 |
| 112 | 2021级土木1班 | 李钰琦 | 20211010176 | 房建方向 | 91 |
| 113 | 2021级土木1班 | 王鹏宇 | 20211010199 | 房建方向 | 92 |
| 114 | 2021级土木1班 | 陈新梁 | 20211010166 | 房建方向 | 93 |
| 115 | 2021级土木3班 | 汪晗 | 20211010252 | 房建方向 | 98 |
| 116 | 2021级土木3班 | 孔孜煜 | 20211010284 | 房建方向 | 100 |
| 117 | 2021级土木3班 | 房子文 | 20211010283 | 房建方向 | 101 |
| 118 | 2021级土木2班 | 罗宇希 | 20211010229 | 房建方向 | 102 |
| 119 | 2021级土木4班 | 张奥康 | 20211010336 | 房建方向 | 103 |
| 120 | 2021级土木1班 | 王启鹏 | 20211010193 | 房建方向 | 107 |
| 121 | 2021级土木2班 | 王泽伟 | 20211010221 | 房建方向 | 108 |
| 122 | 2021级土木3班 | 张彦强 | 20201010168 | 房建方向 | 112 |
| 123 | 2021级土木3班 | 员恒东 | 20211010249 | 房建方向 | 114 |
| 124 | 2021级土木1班 | 马金龙 | 20211010181 | 房建方向 | 115 |
| 125 | 2021级土木2班 | 安成元 | 20211010226 | 房建方向 | 116 |
| 126 | 2021级土木2班 | 王可祎 | 20211010216 | 房建方向 | 118 |
| 127 | 2021级土木2班 | 叶利钦 | 20211010238 | 房建方向 | 119 |
| 128 | 2021级土木3班 | 任振华 | 20201010206 | 房建方向 | 120 |
公示期为2023年6月22日至2023年6月24日,公示期内,如对分流结果有异议,可实名向学院专业分流工作组提出书面异议,匿名不予受理。
联系人:刘梦凡 联系电话:0993-2058082
suncity太阳新城教学办公室
2023年6月21日
