王玉山 |
|
职称:教授、博士生导师 | |
职务:土木工程系书记 | |
政治面貌:中共党员 |
联系电话:13677546231 |
E-mail:wysbgxn@shzu.edu.cn |
|
|
教育经历 |
1999.09-2000.01 | 土木工程 | 石河子大学 |
2000.03-2003.07 | 工程力学 | 西安交通大学 |
2007.09-2009.08 | 桥梁与隧道工程 | 天津大学 |
2015.09-2016.07 | 土木工程 | 同济大学 |
承担项目 |
(1)主持国家自然基金项目:混合装配式构造柱约束新型砌块砌体结构的抗震破坏模式与控制策略的研究(52568031),2026.01-2029.12; |
(2)主持国家自然基金项目:基于云模型和不确定推理的特高压输电塔损伤检测研究(51468058), 2015.01-2018.12; |
(3)主持兵团重点领域科技攻关项目子课题:新疆高耸风电塔筒多作用效应的安全感知与韧性评估,2025.05-2028.05; |
(4)主持兵团重点领域科技攻关项目子课题:双碳背景下疆内既有结构韧性抗震加固关键技术的构建与实现,2023.05-2026.05; |
(5)主持兵团科技创新人才计划项目:基于装配整体式构造柱的新疆民居适用结构体系的应用研究(2022CB008),2022.01-2024.12; |
(6)主持第四师科技计划项目:基于双碳战略的新型装配式剪力墙结构的创新开发与应用研究,(2024GG026),2024.1-2025.12; |
(7)主持第四师科技计划项目:基于泡沫混凝土及聚苯乙烯材料的复合自保温砌块性能的应用研究(2023GG17),2023.1-2024.12; |
(8)主持第五师科技计划项目:沙漠砂蒸压砖的制备及其性能优化研究(21GY02) 2020.01-2022.12; |
(9)主持第五师科技攻关与成果转化项目:装配整体式构造柱约束新型墙体抗震性能的应用研究, 2020.01-2022.12; |
(10)主持厅局级科技攻关与成果转化项目:既有框架结构中运用阻尼器抗震加固的应用研究,2019.01-2021.12; |
(11)主持横向项目:金属阻尼器的优化设计及减震分析,2018.1-2020.12; |
(12)主持石河子大学特色课程-现代结构实验方法(2018Y-KCTS03),2018.5-2020.5 |
(13)主持石河子大学研究生案例库建设-《现代结构实验方法》教学案例库(2021Y-AL13), 2021.5-2023.5 |
(14)国家科技支撑计划课题:绿色农房适用结构体系和建造技术研究与示范 (2015BAL03B02),2015-2017(主研); |
(15)国家自然科学基金项目:基于压电结构多模态振动特性的宽频带振动能量高效收集系统理论与关键技术研究(51867021),2019.01-2022.12(主研); |
(16)国家自然科学基金项目“悬臂压电发电机及其功率调节系统协同设计(50907042)” 2010.1-2012.12(主研); |
| |||||
(4)Wenxing Zhu , Luping Wang , Dongge Wu , Shan Wang , Yushan Wang* etal.Degradation Mechanisms and Lifespan Prediction of Desert Sand Dry-mixed Mortar under Sulfate Salt Wet-dry Cycles[J]Case Studies in Construction Materials,2024(SCI,JCR Q1) | |||||
(5)Chun ao Li, Kang Chen,Haifeng Wang, Yushan Wang* etal.Research on the Preparation Method and Mechanical,Physical as well as Freeze-Thaw resistance performance of Rubber Particles and Desulfurization Gypsum Hybrid Material[J]Journal of Asian Architecture and Building Engineering,2025(SCI,JCR Q1) | |||||
(6)朱文星,王玉山*,周力强.阻尼器偏心距对阻尼器耗能的影响研究[J]应用力学学报,2021,10 | |||||
(7)肖迪,陈康,王玉山*等.沙漠砂蒸压加气混凝土砌块砌体恢复力模型的研究[J]世界地震工程,2023,8 | |||||
(8)郑锦涛,张先昱,王玉山.某在建商业建筑满足承载力要求的消能减震加固设计与分析[J]工程抗震与加固改造,2024.5 | |||||
(9)王姗,吴楠,屠兴福,王玉山*等.沙漠砂蒸压砖制备工艺及强度机理研究[J]应用力学学报,2025,42 | |||||
(10)周力强,王玉山*,王迪.上部结构与基础隔震层偏心对结构地震响应的影响[J],地震工程学报,2020.6 | |||||
2. 出版专著及教材 | |||||
(1)教材:《混凝土结构设计》 | |||||
(2)教材:《高层建筑结构》 | |||||
(3)教材:《混凝土结构平法识图》 | |||||
(4)专著:《围护墙多功能减震结构》河海大学出版社; | |||||
(5)地方标准:《装配式混凝土结构安装施工与质量验收规范》XJJ111-2019,新疆维吾尔自治区工程建设标准,参编; | |||||
(6)中国工程建设标准化协会标准,参编《L型槽不出筋叠合板结构技术规程》,2024 | |||||
| |||||
3. 部分专利 | |||||
(1)一种基于砌体结构建筑的隔震结构,CL201911008277.8(发明专利) | |||||
(2)一种减震式钢结构节点构件,CL201910101813.2(发明专利) | |||||
(3)一种可变角度的钢筋定位模板及其施工方式,CL 202211047570.7(发明专利) | |||||
(4)一种适用于砌体结构的简易隔震支座及其制作方法与安装方法,CL2023108034170(发明专利) | |||||
(5)沙漠砂蒸压加气混凝土砌块及加工方法(国际发明专利) | |||||
(6)一种基于沙漠砂的蒸压砖及其制备方法,(申请发明专利) | |||||
(7)一种风蚀模拟装置,(申请发明专利) | |||||
(8)隔震支座的防火保护装置,ZL202020935479.9(实用新型) | |||||
(9)一种新型装配式剪力墙,ZL202121148201.8(实用新型) | |||||
(10)一种用于提高建筑结构抗震性能的金属阻尼器,ZL201920812149.8(实用新型) | |||||
| |||||
4.获奖情况 | |||||
(1)石河子大学教学研究实践奖; | |||||
(2)石河子大学优秀本科毕业设计指导教师; | |||||
(3)指导学生获石河子大学第六届大学生结构设计竞赛一等奖; | |||||
(4)指导学生获新疆维吾尔自治区第二届大学生结构设计竞赛二等奖; | |||||
(5)石河子大学优秀共产党员; | |||||
(6)指导学生获第十三届全国大学生结构设计竞赛国家级三等奖; | |||||
(7)石河子大学民族团结进步创建示范个人; | |||||
(8)石河子大学“三进两联一交友”活动先进个人; | |||||
(9)石河子大学优秀研究生指导导师; | |||||
(10)石河子大学优秀青年教师; | |||||
(11)石河子大学优秀硕士学位论文指导教师; | |||||
(12)石河子大学优秀实践研究生指导教师; |
